| 1 | 230097 | Leon Geier | | MS Teesdorf | 2 | 19:22 | 0:00 |
| 2 | 230075 | Lechner Raffael Charwat Florian | | MS Teesdorf | 1 | 19:37 | +0:15 |
| 3 | 230073 | Gratzer Dorian di Bernardo Luca | | MS Teesdorf | 1 | 21:47 | +2:25 |
| 4 | 230090 | Toman Fabio Freiberger Tobias | | MS Teesdorf | 2 | 22:52 | +3:30 |
| 5 | 230099 | Hörmann Jan Golubits Andrew | | MS Teesdorf | 2 | 23:43 | +4:21 |
| 6 | 230095 | Janauer Marcel Csiba Alexander | | MS Teesdorf | 2 | 24:33 | +5:11 |
| 7 | 230074 | Sabic Ajdin/Juli Trink Lukas | | MS Teesdorf | 1 | 25:15 | +5:53 |
| 7 | 230089 | Becirovic Alain Cvijetinovic David | | MS Teesdorf | 2 | 25:15 | +5:53 |
| 9 | 230065 | Schachinger Simo Radek Felix | | MS Teesdorf | 1 | 26:13 | +6:51 |
| 10 | 230066 | Zöchling Matteo Praetz Julian | | MS Teesdorf | 1 | 26:26 | +7:04 |
| 11 | 230100 | Nikolic Benjamin Kaiser-Pölleritzer Pasca | | MS Teesdorf | 2 | 27:46 | +8:24 |
| 12 | 230061 | Schneider Lars Einfalt-Saffer Laurenz | | MS Teesdorf | 1 | 28:59 | +9:37 |
| 13 | 230072 | Woldrich Carlos Wintersteiger Lorenz | | MS Teesdorf | 1 | 29:19 | +9:57 |
| 14 | 230067 | Dinser Dominik Samer Fabian | | MS Teesdorf | 1 | 38:05 | +18:43 |
| 15 | 230064 | Löffler Simon Gutdeutsch Tobias | | MS Teesdorf | 1 | 54:37 | +35:15 |
| 16 | 230071 | Kotur Dejan Wenger Linus | | MS Teesdorf | 1 | 54:52 | +35:30 |
| 17 | 230063 | Yavuz Yasin/Adri Frühauf Noah | | MS Teesdorf | 1 | 1:02:42 | +43:20 |
|   |
| 230096 | Güleryüz Mikail/ Ekici Yusuf | | MS Teesdorf | 2 | Fehlst | |
| 230092 | Kopranovic Damja Kolica Valton | | MS Teesdorf | 2 | Fehlst | |
| 230094 | Jirku Paul Ulbrich Niklas | | MS Teesdorf | 2 | Fehlst | |
| 230059 | Melmuk Luca Astleithner Elias | | MS Teesdorf | 1 | Fehlst | |
|   |
|   |
|   |