| 1 | 2103876 | Ungersbäck Lisa | NÖMS Edlitz | 1 | 20:23 |
| 1 | 1284206 | Mitsch Viktoria | NÖMS Edlitz | 1 | 20:23 |
| 3 | 230266 | Moser Katharina | BG/BRG Zehnergasse Wiener Neus | 3 | 23:16 |
| 4 | 230265 | Altan Nathalie | BG/BRG Zehnergasse Wiener Neus | 3 | 23:18 |
| 5 | 230193 | Stassler Kiona | BG/BRG Zehnergasse Wiener Neus | 3 | 23:23 |
| 6 | 230192 | Müllner Isabella | BG/BRG Zehnergasse Wiener Neus | 3 | 23:25 |
| 7 | 2097730 | Kieweg Melanie | NMS Teesdorf | 2 | 24:34 |
| 7 | 2097734 | Radl Lilli | NMS Teesdorf | 2 | 24:34 |
| 9 | 2142792 | Waldherr Lena | EMS Grünbach | 2 | 26:30 |
| 10 | 1284201 | Bakker Ciara | NÖMS Edlitz | 1 | 26:32 |
| 11 | 230131 | Maas Katharina | GRG Sachsenbrunn | 3.Kl. | 27:23 |
| 11 | 230137 | Puchegger Isabella | GRG Sachsenbrunn | 3. Kl. | 27:23 |
| 13 | 2084423 | Haider Sara | NMS Teesdorf | 3 | 27:33 |
| 14 | 2114329 | Rudloff Anna | EMS Grünbach | 1 | 27:37 |
| 14 | 2084427 | Staudinger Samira | NMS Teesdorf | 3 | 27:37 |
| 16 | 8032562 | Egger Marie | Fun-OL NÖ | | 28:00 |
| 17 | 2114340 | Wagner Anna | EMS Grünbach | 1 | 28:18 |
| 18 | 2086532 | Hörbinger Celina | NMS Teesdorf | 3 | 28:59 |
| 19 | 230298 | HOFER Timna | BJHS | 3 | 29:06 |
| 20 | 230296 | FISCHER Ronja | BJHS | 3 | 29:13 |
| 21 | 230294 | KORODI-JUHASZ Greta | BJHS | 2 | 29:22 |
| 22 | 230185 | NAGL Maria | BJHS | 4 | 29:39 |
| 22 | 230183 | GLANNER Carmen | BJHS | 4 | 29:39 |
| 24 | 2086535 | Radonjic Magdalena | NMS Teesdorf | 3 | 30:16 |
| 25 | 2086537 | Savic Teodora | NMS Teesdorf | 3 | 30:21 |
| 25 | 2086536 | Radovic Kristina | NMS Teesdorf | 3 | 30:21 |
| 27 | 2084428 | Behjlulji Lejla | NMS Teesdorf | 3 | 30:51 |
| 28 | 2084422 | Bekem Berfin | NMS Teesdorf | 3 | 30:55 |
| 29 | 2132368 | Schabbauer-Böö Saskia | MS Ternitz | 2 | 31:42 |
| 30 | 2132370 | Zohmann Selina | MS Ternitz | 2 | 31:45 |
| 31 | 230153 | Jovkov Mona | MS Traiskirchen | 1 | 33:49 |
| 32 | 230157 | Szitas Zsofia | MS Traiskirchen | 1 | 34:11 |
| 33 | 2114321 | Adrigan Johanna | EMS Grünbach | | 34:28 |
| 34 | 2086533 | Ljeskovica Sarah | NMS Teesdorf | 3 | 34:44 |
| 34 | 2086531 | Cvijetinovic Jana | NMS Teesdorf | 3 | 34:44 |
| 36 | 2114322 | Feierabend Tessa | EMS Grünbach | 1 | 34:45 |
| 37 | 2142791 | Menzl Chantal | EMS Grünbach | 1 | 35:24 |
| 37 | 2114341 | Weißenböck Anna | EMS Grünbach | 1 | 35:24 |
| 39 | 2114327 | Putz Romana | EMS Grünbach | 1 | 35:58 |
| 39 | 2114330 | Steurer Melina | EMS Grünbach | 1 | 35:58 |
| 41 | 230291 | MITINA Anna | BJHS | 2 | 36:32 |
| 42 | 230223 | Lindner Gloria | BG/BRG Zehnergasse Wiener Neus | 1 | 36:42 |
| 43 | 230221 | Kleweisz Amelie | BG/BRG Zehnergasse Wiener Neus | 1 | 36:45 |
| 44 | 2114337 | Steiner Katharina | EMS Grünbach | 1 | 38:42 |
| 45 | 2114333 | Brixa Helene | EMS Grünbach | 1 | 40:28 |
| 46 | 2132365 | Dolezal Sophie | MS Ternitz | 2 | 42:35 |
| 47 | 2132369 | Yesilyurt Ilayda | MS Ternitz | 2 | 42:36 |
| 48 | 2114338 | Stangl Theresa | EMS Grünbach | 1 | 46:01 |
| 49 | 2132364 | Aichberger Laura | MS Ternitz | 2 | 46:18 |
| 50 | 2132367 | Ionce Despina | MS Ternitz | 2 | 46:19 |
| 51 | 2114339 | Orthofer Julia | EMS Grünbach | 1 | 50:19 |
| 52 | 2114334 | Gruber Lara | EMS Grünbach | 1 | 50:36 |
| 53 | 2114332 | Akyol Emilia | EMS Grünbach | 1 | 50:37 |
| 54 | 2114324 | Joszt Lina | EMS Grünbach | 1 | 51:12 |
| 55 | 2114323 | Golob Katharina | EMS Grünbach | 1 | 57:32 |
| 56 | 2114331 | Wedl Amelie-Sophie | EMS Grünbach | 1 | 58:31 |
| 57 | 2114325 | Maier Rosa | EMS Grünbach | 1 | 58:36 |
| 58 | 2114328 | Ramser Lena | EMS Grünbach | 1 | 58:39 |
| 59 | 230165 | GVOZDERAC Jovana | MS Traiskirchen | 2 | 1:00:26 |
|   |
| 2114326 | Pavel Karoline | EMS Grünbach | 1 | Fehlst |
| 2114336 | Kosut Wiola | EMS Grünbach | 1 | Fehlst |
| 230177 | Zinsmeister Vivien | MS Traiskirchen | 1 | Aufg |
| 230152 | Hanler Nica | MS Traiskirchen | 1 | Aufg |
| 230176 | Akay-Schuster Lena Charlotte | MS Traiskirchen | 3 | Aufg |
| 230196 | Rath Milana | BG/BRG Zehnergasse Wiener Neus | 3 | Aufg |
| 230222 | Kleweisz Sophie | BG/BRG Zehnergasse Wiener Neus | 1 | Aufg |
| 230184 | LEMA Merveille | BJHS | 4 | Aufg |
| 230182 | DZIHIC Ema | BJHS | 4 | Aufg |
|   |
|   |
|   |