22. WN Schulmeisterschaft im OL 2016Mi 09.11.2016 15:38
Ergebniserzeugt von OEScore2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl Name                             Klasse  Schule                    Zeit  Pkt  Str    Erg 



1.Klasse D  (8 40 min  30 P  600 Pkt       

    1 Verena HÖWERT                            NMS Fischauerg.             45  480  -60    420 
    2 Annika Zitterer                          BG/BRG 10erg. WN            33  300         300 
    3 WINKLER Melanie RIEGLER Sina             NMS Edlitz                  36  230         230 
    4 Lena Hofer                               Bilinguale Schule           39  220         220 
    5 Katrin Bauer                             Bilinguale Schule           37  210         210 
    6 Noelle Jagersberger                      Bilinguale Schule           39  200         200 
    7 STEINDL Elena LISOVETS Elvira            NNÖMS Gloggnitz             44  240  -50    190 
    8 Wiesberger Laura BEN-YOSHAFAT Es         NMS Edlitz                  38  110         110 



1.Klasse H  (2 40 min  30 P  600 Pkt       

    1 Krishali Rainer                          Bilinguale Schule           38  400         400 
    2 Felix Ruthner                            Bilinguale Schule           34  370         370 
    3 Elias Trausmuth                          BG/BRG 10erg. WN            48  430  -90    340 
    4 Jonas Kreska                             BG/BRG 10erg. WN            48  430  -90    340 
    5 Moritz Riegler                           BG/BRG 10erg. WN            48  430  -90    340 
    6 SPELLITZ Marvin BACHMANN Johanne         NMS Edlitz                  38  230         230 
    7 Benjamin NIKLOAI                         NMS Fischauerg.             40  230  -10    220 
    8 Jeremy LÄRNSACK                          NMS Fischauerg.             40  230  -10    220 
    9 NOVOTNY Cosmin GULYAS Levente            NNÖMS Gloggnitz             36  210         210 
   10 TISCH Tobias EHRENBÖCK Julian            NNÖMS Gloggnitz             41  200  -20    180 
   11 Kevin NEUHAUSER                          NMS Edlitz                  41  190  -20    170 
   12 Phillip NOVACSEK                         NMS Edlitz                  41  190  -20    170 
   13 SCHMID Andreas REICHERT Kimi             NNÖMS Gloggnitz             26  160         160 
   14 DÜRRWALD Chester NIERER-JEITLER          NMS Edlitz                  39  160         160 
   15 CIOBANU Lukas BEISTEINER Nico            NMS Edlitz                  42  180  -30    150 
   16 Justin BOSIN                             NMS Fischauerg.             41  150  -20    130 
   17 Emre EROGLU                              NMS Fischauerg.             41  150  -20    130 
   18 KOVACS Erik HASANI Leonit                NNÖMS Gloggnitz             30  120         120 
   19 SIMON Belian SCHLAG Jonas                NNÖMS Gloggnitz             36  100         100 
   20 ZIBERI Enis ZETTAUER Tobias              NNÖMS Gloggnitz             31   60          60 
   21 SEISER Pascal FUXREITER Philipp          NNÖMS Gloggnitz             31   60          60 
   22 RUMPLER Marcel GOVEDAREVIC Ang.          NNÖMS Gloggnitz             47   80  -80      0 



2.Klasse D  (2 40 min  30 P  600 Pkt       

    1 Marlene Roth                             BG/BRG 10erg. WN            32  330         330 
    2 Frida Schedy                             BG/BRG 10erg. WN            33  330         330 
    3 Magda Andreea Flasch Leonie              NMS Europa                  34  280         280 
    4 Emma Stick                               BG/BRG 10erg. WN            34  270         270 
    5 Timea Wetzelberger                       BG/BRG 10erg. WN            34  270         270 
    6 SCHEDL Selina PIRINGER Sandra            NNÖMS Gloggnitz             38  200         200 
    7 Pamer Celine Litzlbauer Leonie           NMS Europa                  39  180         180 
    8 Negre Dilara Fenz Barbara                NMS Europa                  40  190  -10    180 
    9 Tockner Rita Karadogan Havin             NMS Europa                  41  200  -20    180 
   10 Akkoyun Tamara Liepolt Marlies           NMS Europa                  50  250 -110    140 
   11 WIESBÖCK Sarah PFALZER Julia             NNÖMS Gloggnitz             42  160  -30    130 
   12 Winkler Lisa Sarközi Alissa              NMS Europa                  39  120         120 
   13 Dagli Sahra Sandulovic Leontina          NMS Europa                  44  160  -50    110 
   14 POLLROSS Iris KIENGRABNER Soph           NNÖMS Gloggnitz             28  100         100 
   15 Zsofia Daroczi                           Bilinguale Schule           40  110  -10    100 
   16 Julia Macalino                           Bilinguale Schule           40  110  -10    100 
   17 Retter Nora Milanovic Anastasija         NMS Europa                  49  200 -100    100 
   18 Ahmadpour Parmid Brandstädter Me         NMS Europa                  28   90          90 
   19 Sahin Lamia Gündogdu Merve               NMS Europa                  46  160  -70     90 
   20 Khazbulatova Eva Zhugolli Blerta         NMS Europa                  43  120  -40     80 
   21 Hulpe Patricia Bulut Betul               NMS Europa                  48  160  -90     70 
   22 GASHI Veronika DURAKOVIC Sadika          NNÖMS Gloggnitz             56  180 -170     10 
   23 Tastan Rabia Solmaz Irem                 NMS Europa                  49   90 -100      0 



2.Klasse H  (3 40 min  30 P  600 Pkt       

    1 Lukas WIESER                             NMS Edlitz                  32  600         600 
    2 Killian DEGEN                            NMS Edlitz                  36  460         460 
    3 Nico RIEGLER                             NMS Edlitz                  37  430         430 
    4 Navdeep KRIZNIK                          NMS Fischauerg.             36  420         420 
    5 SCHNEIDER Nico P SKALSKI Kacper          NNÖMS Gloggnitz             40  380  -10    370 
    6 WINDBACHER Mich. COZLEAN Elias-V         NNÖMS Gloggnitz             35  320         320 
    7 Fekonja Ian Böhler Fabian                NMS Europa                  38  320         320 
    8 Irazova Samira Beke Dominik              NMS Europa                  52  450 -130    320 
    9 ORTH Lukas BUCHER Matthias               NNÖMS Gloggnitz             27  280         280 
   10 LIST Bernhard GREZESZYKOWSKI             NNÖMS Gloggnitz             29  280         280 
   11 Sebastian ERNST                          NMS Edlitz                  40  270  -10    260 
   12 Kolarsky Julian Maierbrugger Jul         NMS Europa                  40  270  -10    260 
   13 Tekin Saban Sahin Semih                  NMS Europa                  39  250         250 
   14 Jöchlinger Patri Meznik Leon             NMS Europa                  36  240         240 
   15 Jan Haas                                 Bilinguale Schule           37  240         240 
   15 Simon Nedal                              Bilinguale Schule           37  240         240 
   17 Tuma Pascal Dostal Luca                  NMS Europa                  37  230         230 
   18 Yalcin Adem Pastler Nico                 NMS Europa                  44  280  -50    230 
   19 Kuzucu Hüseyin Fellner Christoph         NMS Europa                  44  280  -50    230 
   20 Pajtak Marcel Polat Rohat                NMS Europa                  42  250  -30    220 
   21 Schrafl Nico Ranimirov Milos             NMS Europa                  35  180         180 
   22 Jakob HESSLER                            NMS Edlitz                  37  180         180 
   23 Wachala Oliver Karaguz Hakan             NMS Europa                  37  170         170 
   24 Yildiz Muhammed Brecka Rene              NMS Europa                  32  160         160 
   25 JAMINI Arslan BAUER Philippe             NNÖMS Gloggnitz             35  150         150 
   26 Max FAHSL                                NMS Edlitz                  36  150         150 
   27 Gremel Marco Wagner Patrick              NMS Europa                  35  120         120 
   28 Gülec Alsay Gümüs Bugra                  NMS Europa                  50  210 -110    100 
   29 MAIERHOFER Elias HAIDNER Tobias          NNÖMS Gloggnitz             28   90          90 
   30 Ranimirov Jelena Bauer Mathias           NMS Europa                1:05  340 -260     80 
   31 Dayi Ömer Akar Yunus                     NMS Europa                  59  180 -200      0 



3.Klasse D  (2 40 min  30 P  600 Pkt       

    1 Amy FRÜHWIRTH                            NMS Teesdorf                32  330         330 
    2 Szakacs Simone Groiß Jessica             NMS Europa                  35  310         310 
    3 Leila Anika H                            NMS Ternitz                 33  290         290 
    4 Jana Zottl Rita Spies                    NMS Ternitz                 33  280         280 
    5 Larissa Winner Leonie Riegler            NMS Ternitz                 35  260         260 
    6 Isabel Bauer Chiara Scherz               NMS Ternitz                 33  240         240 
    7 Selin Alexandra Auer                     NMS Ternitz                 29  230         230 
    8 Celina Mühlhofer Denise Bock             NMS Ternitz                 31  230         230 
    9 Vanessa Satter Suzan Dil                 NMS Ternitz                 27  220         220 
   10 Pia Reiter Lisa Burghart                 NMS Ternitz                 36  220         220 
   11 Celine Hes Angelina Bauer                NMS Ternitz                 31  210         210 
   12 Feutl Nadja Dorner Laura                 NMS Europa                  40  120  -10    110 
   13 Atak Meryem Embacher Natalie             NMS Europa                  43  150  -40    110 
   14 Baumgartner Jenn Altuntas Sevda          NMS Europa                  40  110  -10    100 
   15 Holzer Chiara Schelle Sofie              NMS Europa                  45  160  -60    100 
   16 Strommer Adelina Krummschmid Jul         NMS Europa                  54  230 -150     80 
   17 Riegler Franzisk Handler Michell         NMS Europa                  36   70          70 
   18 Akdin Aysegül                            NMS Europa                  48  130  -90     40 
   19 Stevic Maria Sert Büsra                  NMS Europa                  49  140 -100     40 
   20 Keric Ayla Güney Zeynep                  NMS Europa                  44   80  -50     30 
   21 Filipovic Ivana Aschauer Vanessa         NMS Europa                  45   80  -60     20 



3.Klasse H  (2 40 min  30 P  600 Pkt       

    1 Simon Tobler                             BG/BRG 10erg. WN            24  570         570 
    2 Andrea CALIARI                           NMS Fischauerg.             36  430         430 
    3 Manuel HÖWERT                            NMS Fischauerg.             45  480  -60    420 
    4 Lars HUBER                               NMS Fischauerg.             45  480  -60    420 
    5 Dustin GLATZ                             NMS Teesdorf                36  350         350 
    6 Daniel MARE                              NMS Teesdorf                32  330         330 
    7 Mario MILIVOJEVIC                        NMS Teesdorf                32  330         330 
    8 Steiner Manuel Bochis Dennis             NMS Europa                  34  330         330 
    9 Matteo Madler Umut Genc                  NMS Ternitz                 32  320         320 
   10 Raphael STADLER                          NMS Teesdorf                37  320         320 
   11 Moritz HUBER                             NMS Teesdorf                37  320         320 
   12 Tobias LAKITS                            NMS Teesdorf                37  320         320 
   13 Maximilian Madle Thomas Schulz           NMS Ternitz                 36  310         310 
   14 Marcel Haiden Etienne Sam                NMS Ternitz                 37  310         310 
   15 Lukas List Marcel K.                     NMS Ternitz                 36  290         290 
   16 Samuel Sp. Joel Wikipil                  NMS Ternitz                 31  280         280 
   17 Benczak Jonas Conkur Yasin               NMS Europa                  34  260         260 
   18 Florian FALLY                            NMS Edlitz                  42  280  -30    250 
   19 Zwickl Dominik El Khaled Ismail          NMS Europa                  36  240         240 
   20 Bastian Tschach Florian Nolden           NMS Ternitz                 31  220         220 
   21 Onmaz Melih Hajek Sebastian              NMS Europa                  36  180         180 
   22 Perci Rene                               NMS Europa                  37  170         170 
   23 Fechete Daniel Riesner Nico              NMS Europa                  36  160         160 
   24 Schmalhofer Domi Alijaj Edmond           NMS Europa                  32  120         120 
   25 Lion OBERMEIER                           NMS Teesdorf                42  140  -30    110 
   26 Beklevic Eray Schatzer Angelo            NMS Europa                  29   30          30 



4.Klasse D  (8 40 min  30 P  600 Pkt       

    1 Laura LEEB                               NMS Teesdorf                37  340         340 
    2 Vanessa DORNER                           NMS Teesdorf                37  340         340 
    3 Devrim GIRGIN                            NMS Teesdorf                42  340  -30    310 
    3 Dilara YILDIZ                            NMS Teesdorf                42  340  -30    310 
    5 Vanessa GSÖDL                            NMS Teesdorf                33  230         230 
    6 Nicole MATOSCHITZ                        NMS Teesdorf                33  230         230 
    7 Sabrina STEINER                          NMS Teesdorf                42  140  -30    110 
    7 Melanie VEJNAR                           NMS Teesdorf                42  140  -30    110 



4.Klasse H  (1 40 min  30 P  600 Pkt       

    1 Maximilian ZIEGERHOFER                   NMS Ternitz                 30  600         600 
    2 Michael RINGHOFER                        NMS Edlitz                  33  570         570 
    3 Philipp THEISSL                          NMS Teesdorf                38  550         550 
    4 Stefan Markovic                          Bilinguale Schule           36  450         450 
    5 RASNER Erwin                             NNÖMS Gloggnitz             44  490  -50    440 
    6 Niklas WIESER                            NMS Edlitz                  35  430         430 
    7 Noah Fenninger                           Bilinguale Schule           33  400         400 
    8 Mario HOFBAUER                           NMS Teesdorf                40  400  -10    390 
    9 Edvin ZABARKIC                           NMS Teesdorf                36  350         350 
   10 Timo Hofstättner                         Bilinguale Schule           31  320         320 
   11 Marvin JORDAN                            NMS Teesdorf                30  300         300 
   12 Jakob KIRCHKNOPF                         NMS Edlitz                  35  200         200 
   13 Marc KUNZ                                NMS Edlitz                  36  200         200 
   14 Hayrullah DOGRUER                        NMS Teesdorf                39  200         200 
   15 Serdal KORKMAZ                           NMS Teesdorf                39  200         200 
   16 Roman ROCK                               NMS Teesdorf                40  200  -10    190 
   17 Stefan BAKIC                             NMS Teesdorf                53  230 -140     90 
   17 David STANOJEVIC                         NMS Teesdorf                53  230 -140     90 



Oberstufe D  ( 40 min  30 P  600 Pkt       

    1 Valentina KOLLER                         MilRG WrNeust.              39  600         600 
    2 Reiterer Nadine Trimmel Lara             BG/BRG 10erg. WN            38  230         230 
    3 Brunner Kerstin Hammer Nathalie          BG/BRG 10erg. WN            32  180         180 
    4 Günseyda Pichler Jeanine                 BG/BRG 10erg. WN            39  150         150 
    5 Pavlek Katharina Urbanek Verena          BG/BRG 10erg. WN            33  140         140 
    6 Heger Patrizia Steiner Maria             BG/BRG 10erg. WN            44  170  -50    120 



Oberstufe H  ( 40 min  30 P  600 Pkt       

    1 Florian ANDRETSCH                        MilRG WrNeust.              34  600         600 
    2 Bernd STADELMANN                         MilRG WrNeust.              35  600         600 
    3 Jonathan NAGELFIND                       MilRG WrNeust.              38  600         600 
    4 Patrick ZIPPUSCH                         MilRG WrNeust.              38  600         600 
    5 Andreas SGUSTAV                          MilRG WrNeust.              39  600         600 
    6 Sebastian MAYRHOFER                      MilRG WrNeust.              37  550         550 
    7 John SHEVLIN                             MilRG WrNeust.              33  540         540 
    8 Benjamin KRUG                            MilRG WrNeust.              38  540         540 
    9 Benjamin GÖLL                            MilRG WrNeust.              34  510         510 
   10 Stefan PRETTERER                         MilRG WrNeust.              38  500         500 
   11 Alexander PRANTL                         MilRG WrNeust.              38  480         480 
   12 Jan NEISSL                               MilRG WrNeust.              34  430         430