NMS Kirchberg JuniTue 6/28/2016 7:25 PM
Ergebniserzeugt von OEScore2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl Name                    Läufer 2                Klasse Schule          Zeit  Pkt  Str    Erg 



Herren 1  (7)  40 min  25 P  265 Pkt       

    1 Kapfenberger David      Dajeff Christian        1b     NMS Kirchberg     36  135         135 
    2 Jansohn David           Ehrenhöfer Tobias       1b     NMS Kirchberg     38  130         130 
    3 Inschlagl Michael       Stranz Alexander        1a     NMS Kirchberg     32  115         115 
    4 Fekete David            Husseini Farzad         1b     NMS Kirchberg     40   75  -10     65 
    5 Höller David            Haider Michael          1a     NMS Kirchberg     41   60  -20     40 
    6 Dajeff Nina             Pichler Lukas           1b     NMS Kirchberg     50   50 -110      0 
    7 Koderhold Roman         Weninger Andreas        1a     NMS Kirchberg   1:07  160 -280      0 



Damen 1  (7)   40 min  25 P  265 Pkt       

    1 Schlögl Jana            Nagl Anja               1a     NMS Kirchberg     39  115         115 
    2 Pfeffer Leonie          Schreck Magdalena       1a     NMS Kirchberg     33   90          90 
    3 Neuhold Kathrin         Eder K./Waska. A.       1a     NMS Kirchberg     47  135  -80     55 
    4 Gräf Yvonne             Spies Julia             1b     NMS Kirchberg     48  140  -90     50 
    5 Mogenbesser Amelie      Mogenbesser Jana        1a     NMS Kirchberg     44   85  -50     35 
    6 Krenn Katharina         Hierzer Lena            1b     NMS Kirchberg     49   95 -100      0 
    7 Poschauko Elisa         Bauer Carmen            1b     NMS Kirchberg     52   90 -130      0 



Damen 3  (9)   40 min  25 P  265 Pkt       

    1 Kapfenberger Eva        Wagner Sarah            3b     NMS Kirchberg     39  220         220 
    2 Nagl Sarah              Weninger Anja           3a     NMS Kirchberg     36  200         200 
    3 Stocker Verena          Döber Bianca            3b     NMS Kirchberg     34  180         180 
    4 Hofer Christina         Rennhofer  Karoline     3a     NMS Kirchberg     39  155         155 
    5 Scherbichler Katrin     Schober Katrin          3a     NMS Kirchberg     38  130         130 
    6 Gruber Vanessa          Hatzl Lena              3a     NMS Kirchberg     39  130         130 
    7 Marschall Andrea        Winkler Jasmin          3b     NMS Kirchberg     23   75          75 
    8 List Johanna            Poschauko Viktoria      3b     NMS Kirchberg     24   75          75 
    9 Böck Victoria           Morgenbesser Lea        3a     NMS Kirchberg     42   95  -30     65 



Herren 3  (13) 40 min  25 P  265 Pkt       

    1 Wagner Lukas            Kapfenberger Stefan     3b     NMS Kirchberg     29  220         220 
    2 Aigner Martin           Bauer Moritz            3a     NMS Kirchberg     30  220         220 
    3 Wiesberger Florian      Strobl Andreas          3b     NMS Kirchberg     34  185         185 
    4 List Max                Stickelberger M./Pos    3b     NMS Kirchberg     34  170         170 
    5 Ressler Christian       Samm Thomas             3b     NMS Kirchberg     34  170         170 
    6 Kapfenberger Alexander  Haider Alexander        3a     NMS Kirchberg     42  200  -30    170 
    7 Feuchtenhofer Rene      Baumgartner Alexande    3a     NMS Kirchberg     35  140         140 
    8 Imann Christian         Gruber Patrick          3a     NMS Kirchberg     37  140         140 
    9 Kranawetter Mario       Eckler Kevin            3b     NMS Kirchberg     24   75          75 
   10 Husseini Farhad         Pölzlbauer Marcel       3b     NMS Kirchberg     32   75          75 
   11 Kapfenberger Martin     Ali Muhammed            3b     NMS Kirchberg     32   75          75 
   12 Lengl Kilian            Brix Andre              3a     NMS Kirchberg     26   55          55 
   13 Hortschitz Marvin       Varga Julian            3a     NMS Kirchberg   1:10  100 -310      0 



Herren 2  (7)  40 min  25 P  265 Pkt       

    1 Stocker Markus          Rosenstingl Manuel      2a     NMS Kirchberg     39  220         220 
    2 Löbl Sebastian          Tauchner Florian        2a     NMS Kirchberg     40  210  -10    200 
    3 Gansterer Sebastian     Steinbauer S/Schreck    2a     NMS Kirchberg     41  175  -20    155 
    4 Riegler Ernst           Schneeweis Mathias      2a     NMS Kirchberg     41  135  -20    115 
    5 Jagschitz Fabian        Kronaus Patrick         2b     NMS Kirchberg     39  110         110 
    6 Egger Justin            Haider Florian          2a     NMS Kirchberg     42  130  -30    100 
    7 Krenn Thomas            Koderhold Marco         2b     NMS Kirchberg     42   80  -30     50 



Damen 2  (7)   40 min  25 P  265 Pkt       

    1 List Melanie            Kronaus/Haselbacher     2b     NMS Kirchberg     42  115  -30     85 
    2 Supper Theresa          Brunner Livia           2b     NMS Kirchberg     43   90  -30     60 
    3 Riegler Clara           Binder Julia            2b     NMS Kirchberg     43   95  -40     55 
    4 Bayan                   Nazanin                 2b     NMS Kirchberg     42   80  -30     50 
    5 Eckler Lena             Haiden-Kapfenberger     2b     NMS Kirchberg     42   75  -30     45 
    6 Weißenböck Anna         Steinmassl Jenny        2a     NMS Kirchberg     52  120 -130      0 
    7 Wagner Anna             Höller Anja             2a     NMS Kirchberg     53  120 -140      0 



Herren 4  (5)  40 min  25 P  265 Pkt       

    1 Tauchner Wolfgang       Pirkopf Florian         4a     NMS Kirchberg     33  190         190 
    2 Trettler Kilian         Bauer Josef             4a     NMS Kirchberg     35  145         145 
    3 Cerny Martin            Weißenböck Ernst        4b     NMS Kirchberg     45  175  -60    115 
    4 Spitzer Stefan          Dajeff Marcel           4b     NMS Kirchberg     32   75          75 
    5 Gruber Jürgen           Hortschitz Christoph    4b     NMS Kirchberg     34   50          50 



Damen 4  (7)   40 min  25 P  265 Pkt       

    1 Aminger Kerstin         Ofenböck K./Wolf V.     4b     NMS Kirchberg     34  155         155 
    2 Renhofer Michelle       Morgenbesser Julia      4a     NMS Kirchberg     37  120         120 
    3 Mader Anika             Mayerhofer Susanna      4b     NMS Kirchberg     36  110         110 
    4 Haselbacher Elisabeth   Prenner/Spreitzhofer    4a     NMS Kirchberg     36  110         110 
    5 Fahrner Sarah           Strobl Katharina        4a     NMS Kirchberg     47  170  -80     90 
    6 Schabauer Caroline      Berger Nicole           4a     NMS Kirchberg     41   95  -20     75 
    7 Fischer Laura           Spies Sonja             4a     NMS Kirchberg     42   95  -20     75